Les communes
![]()
Carte administrative de Mayotte Carte des communes de Mayotte
La Collectivité départementale de Mayotte eCst divisée en 17 communes et 19 cantons.
Classement par ordre alphabétique, code insee et code postale__________.
| N° |
Commune |
Code postale |
|
|
1 |
Acoua |
97630 |
97601 |
|
2 |
Bandraboua |
97650 |
97602 |
|
3 |
Bandrélé |
97620 |
97603 |
|
4 |
Bouéni |
97620 |
97604 |
|
5 |
Chiconi |
97670 |
97605 |
|
6 |
Chirongui |
97620 |
97606 |
|
7 |
Démbéni |
97660 |
97607 |
|
8 |
Dzaoudzi |
97615 |
97608 |
|
9 |
Kani-Kéli |
97625 |
97609 |
|
10 |
Koungou |
97600 |
97610 |
|
11 |
Mamoudzou |
97600 |
97611 |
|
12 |
M'tsamboro |
97630 |
97612 |
|
13 |
M'tsangamouji |
97650 |
97613 |
|
14 |
Ouangani |
97670 |
97614 |
|
15 |
Pamandzi |
97615 |
97615 |
|
16 |
Sada |
97640 |
97616 |
|
17 |
Tsingoni |
97680 |
97617 |
Depuis 2007 le code insee de Mayotte es
Par population et superficie______________________________.
| Nom | Population (2002 Source Insee) |
Population (2007 Source Insee) |
Superficie (km²) |
Densité 2007 (hab./km²) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | 45 646 | 53 122 | 41,94 | 1 267 |
| dont : Kawéni | 9 604 | 11 562 | |||
| Mtsapéré | 10 495 | 11 283 | |||
| Kavani | 5 488 | 8 100 | |||
| Passamainty | 6 008 | 7 086 | |||
| Mamoudzou | 6 533 | 6 186 | |||
| Vahibé | 3 236 | 3 736 | |||
| Tsountsou 1 | 3 058 | 3 398 | |||
| Tsountsou 2 | 1 053 | 1 671 | |||
| 2 | Koungou | 15 383 | 19 843 | 28,41 | 698 |
| dont : Majicavo-Koropa | 5 828 | 7 055 | |||
| Koungou | 5 467 | 6 710 | |||
| Longoni | 1 497 | 2 073 | |||
| Trévani | 1 161 | 2 004 | |||
| Majicavo-Lamir | 774 | 1 214 | |||
| Kangani | 656 | 775 | |||
| 3 | Dzaoudzi | 12 311 | 15 354 | 6,66 | 2 305 |
| dont : Labattoir | 12 066 | 15 067 | |||
| Dzaoudzi | 242 | 272 | |||
| 5 | Dembéni | 7 825 | 10 141 | 38,8 | 261 |
| dont : Tsararano | 2 181 | 2 654 | |||
| Dembéni | 1 943 | 2 499 | |||
| Iloni | 1 608 | 2 262 | |||
| Ajangoua | 1 183 | 1 493 | |||
| Ongojou | 910 | 1 233 | |||
| 4 | Tsingoni | 7 856 | 9 283 | 34,76 | 267 |
| dont : Combani | 3 559 | 4 219 | |||
| Tsingoni | 2116 | 2 340 | |||
| Miréréni | 1722 | 2 135 | |||
| Mroualé | 382 | 506 | |||
| 6 | Pamandzi | 7 510 | 9 087 | 4,29 | 2 118 |
| 7 | Bandraboua | 7 501 | 9 019 | 32,37 | 279 |
| dont : Dzoumogne | 2 517 | 3 286 | |||
| Bandraboua | 1 866 | 2 091 | |||
| Handrema | 1 343 | 1 485 | |||
| Bouyouni | 978 | 1 275 | |||
| Mtsangamboua | 797 | 876 | |||
| 9 | Sada | 6 963 | 8 013 | 11,16 | 718 |
| dont : Sada | 6 176 | 6 973 | |||
| Manjagou | 787 | 1 034 | |||
| 8 | Mtsamboro | 7 068 | 6 918 | 13,71 | 505 |
| dont : Mtsamboro | 3 071 | 2 872 | |||
| Mtsahara | 2 370 | 2 251 | |||
| Hamjago | 1 627 | 1 794 | |||
| 13 | Bandrélé | 5 537 | 6 843 | 36,46 | 188 |
| dont : Bandrélé | 2 124 | 2 938 | |||
| M'tsamoudou | 1 395 | 1 473 | |||
| Nyambadao | 813 | 1 040 | |||
| Dapani | 568 | 622 | |||
| Hamouro | 284 | 412 | |||
| Bambo-Est | 353 | 353 | |||
| 11 | Chirongui | 5 696 | 6 613 | 28,31 | 234 |
| dont : Poroani | 1 780 | 1 997 | |||
| Tsimkoura | 1 035 | 1 259 | |||
| Chirongui | 1 158 | 1 247 | |||
| Miréréni | 721 | 837 | |||
| Mramadoudou | 587 | 750 | |||
| Malamani | 415 | 515 | |||
| 12 | Ouangani | 5 569 | 6 599 | 19,05 | 346 |
| dont : Ouangani | 2 096 | 2 604 | |||
| Barakani | 2 360 | 2 367 | |||
| Kahani | 953 | 1 445 | |||
| Coconi | 160 | 161 | |||
| 10 | Chiconi | 6 167 | 6 412 | 8,29 | 773 |
| dont : Chiconi | 5 060 | 5 372 | |||
| Sohoa | 1 107 | 1 040 | |||
| 15 | Bouéni | 5 151 | 5 298 | 14,06 | 377 |
| dont : Bouéni | 2 091 | 2 027 | |||
| Mzouazia | 954 | 1 108 | |||
| Moinatrindi | 813 | 873 | |||
| Hagnoundrou | 766 | 789 | |||
| Bambo-Ouest | 338 | 327 | |||
| Mbouanatsa | 189 | 172 | |||
| 14 | M'Tsangamouji | 5 382 | 5 032 | 21,84 | 230 |
| dont : M'Tsangamouji | 4002 | 3 724 | |||
| Chembenyouba | 1072 | 991 | |||
| Mliha | 308 | 313 | |||
| 16 | Acoua | 4 605 | 4 624 | 12,62 | 366 |
| dont : Acoua | 3 285 | 3 276 | |||
| Mtsangadoua | 1 320 | 1 346 | |||
| 17 | Kani-Kéli | 4 336 | 4 528 | 20,51 | 221 |
| dont : Kani-Kéli | 1 708 | 1 735 | |||
| Choungui | 658 | 772 | |||
| Kanibé | 693 | 697 | |||
| Mbouini | 415 | 484 | |||
| Mronabéja | 455 | 450 | |||
| Passy-Kéli | 407 | 389 |
